低相位噪声
高频率附加稳定度
频率分辨率低至1uHz
支持AM\FM\PM调制,脉冲调制
频率范围可选0.5M~120M
通用型低噪声频率源,适用于科研,设备研发、测试,系统集成等应用
产品特性 | 规格名称 | 指标参数 | 备注 | |||
外部时钟参考输入 | 输入频率 | 10MHz±0.2Hz | 端口阻抗50欧姆;+5dBm输出时测试;SMA-K接口 | |||
输出频率 | 5dBm~15dBm | |||||
信号输出 | 输出频率 | 0.5~120MHz | ||||
输出功率 | -50dBm~+15dBm | |||||
谐波 | ≤-30dBc(典型值-45dBc) | |||||
杂散 | ≤-50dBc(典型值-60dBc) | |||||
频率调整(1~120MHz) | 频率步进1uHz 功率步进0.01dB 功率准确度≤±2dB 相位分辨率0.022度 相位调节范围+/-360 | |||||
5MHz | 10MHz | |||||
频率稳定度 | 1s 10s 100s | 2.1E-13(典型值1.5E-13) 3.2E-14(典型值2.8E-14) 2.0E-14(典型值5.9E-15) | 3.0E-13(典型值1.0E-13) 4.0E-14(典型值2.3E-14) 6.0E-15(典型值5.0E-15) | |||
残余相位噪声(dBc/Hz) | 10Hz | -133(典型值-135) | -127(典型值-130) | |||
100Hz | -145(典型值-147) | -140(典型值-142) | ||||
1kHz | -152(典型值-154) | -154(典型值-150) | ||||
10kHz | -155(典型值-160) | -153(典型值-155) | ||||
调制方式 | AM、PM、FM、脉冲 | |||||
电源电压 | 输入电压 | 220VAC±10% | ||||
功率 | <50W | |||||
供电接口 | 机箱:国际电源插头 | |||||
环境 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | ||||
储存温度 | -55℃~+85℃ | |||||
外观 | 重量 | 机箱:<15kg 模块:<2kg | ||||
尺寸 | 2U标准机箱或模块 |
留言
电话咨询
返回顶部