输入10MHz,输出10MHz
频率稳定度优于3E-13/s
1 0MHz输出相位噪声<-115dBc/Hz@1 Hz
输入输出频率可定制
应用领域:氢、铯、铷原子钟相噪提升,时钟信号恢复与提纯,雷达等
产品特性 | 规格名称 | 指标参数 | 典型值/备注 | |||||
产品规格书下载:原子钟净化器STZ-PLM2-H | ||||||||
时钟输入 | 输出频率 | 10MHz | 50欧姆阻抗 | |||||
输入功率 | 5~13dBm | |||||||
输入波形 | 正弦波/方波 | |||||||
10MHz 射频输出 | 输出波形 | 正弦波 | 50欧姆阻抗 | |||||
功率 | ≥10dBm | |||||||
谐波抑制 | ≥35dBc | |||||||
杂散抑制 | ≥55dBc | |||||||
频率稳定度 | 1s | ≤5.0E-13 | 2E-13 | |||||
10s | ≤1.0E-12 | 5E-13 | ||||||
100S | ≤8.5E-13 | 5E-13 | ||||||
≥100s | 跟随外参考 | |||||||
相位噪声 | @1Hz | ≤-110dBc/Hz | -115dBc/Hz | |||||
@10Hz | ≤-135dBc/Hz | -138dBc/Hz | ||||||
@100Hz | ≤-148dBc/Hz | -150dBc/Hz | ||||||
@1kHz | ≤-152dBc/Hz | -155dBc/Hz | ||||||
@10kHz | ≤-155dBc/Hz | -158dBc/Hz | ||||||
@100kHz | ≤-156dBc/Hz | -158dBc/Hz | ||||||
电源电压 | 供电电压 | DC12V±5% | 稳态 | |||||
功耗 | ≤12W | |||||||
环境温度 | 工作温度 | -20℃→+60℃ | ||||||
储存温度 | -40℃→+85℃ | |||||||
结构 | 尺寸 | L*B*H,mm:129.5*120*22 | ||||||
射频接口 | SMA-K | |||||||
DB9接口定义 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
NC | RS232-TX | RS232-RX | NC | GND | +12V | +12V | GND | GND |
留言
电话咨询
返回顶部