可选取任意2路进行时差测量和分析
可自动或定时测量,并生成测试报告和曲线
内置频率源,可选接入外部时钟信号
多路信号同时测量
数据实时按需保存
产品特性 | 规格名称 | 指标参数 | 备注 |
参考输入 | 输入频率 | 10MHz/5MHz | 端口阻抗50欧姆 |
输入功率 | 7dBm~13dBm | ||
谐波 | ≤-30dBc | ||
杂散 | ≤-70dBc | ||
被测脉冲输入 | 输入频率 | 1~20Hz | |
路数 | 8路/16路 | ||
输入幅度 | 2~6V | ||
输入脉宽 | ≥20ns | ||
测量指标 | 测量不确定度(TDEV) | <8E-12/1s | |
测量不确定度(RMS) | <10ps | ||
监视管理 | 物理接口 | 网口1路RJ45 串口1路RS232 波特率:115200,N,8,1 | |
电源电压 | 供电电压 | 模块:12VDC(Vcc±5%) 机箱:220VAC(±10%) | |
功耗 | 模块:<10W 机箱:≤50W | ||
电源接口 | 模块:DB9串口引脚(5脚地,6脚12v) 机箱:国际电源插头 | ||
环境温度 | 工作温度 | -20ºC~+50ºC | |
储存温度 | -55ºC~+85ºC | ||
重量尺寸 | 重量 | 模块:小于3kg 机箱:小于10kg | |
尺寸 | 1/2U标准机箱 |
留言
电话咨询
返回顶部