支持转发式和生成式欺骗、干扰信号检测和告警输出
支持防范转发式、生成式、入侵式信号欺骗
可选铷钟或恒温晶振作为导航频率源
具备欺骗、干扰条件下输出正常卫星信号功能
具备输出信号强度(功率)可调
支持远程WEB监控设备工作状态,设置工作参数
通过国网电力科学研究院实验验证中心检测
产品特性 | 规格名称 | 指标参数 | 备注 |
STW-AS系列型号产品特性 | |||
STW-AS600 | 接收信号 | BDS/B1、GPS/L1,C/A码 | 产品规格书下载: |
欺骗指示灯 | BDS、GPS欺骗告警 | ||
通断指示灯 | 告警通断指示 | ||
STW-AS601 | 接收信号 | BDS/B1、GPS/L1,C/A码(可选BDS B3) | 产品规格书下载: |
输出功率范围 | 隔离装置输出信号功率范围为:-125dBm~-90dBm | ||
输出信号维持时间精度 | 拒止维持模式下,输出信号维持时间精度:80ns/4h(铷钟),300ns/4h(晶振) | ||
STW-AS系列产品通用特性 | |||
输出卫星信号 | GPS L1 | 1575.42±1.023MHz | |
BDS B1 | 1561.098±2.046MHz | ||
卫星信号防护功能 | 防欺骗性能 | 防转发式、生成式欺骗,防压制干扰信号 | |
实时干扰监测和告警 | 具有实时监测授时设备安装位置卫星导航信号,判断是否存在干扰,并在有干扰时进行告警;在干扰消失后,及时解除告警 | ||
干扰信号隔离 | 具备干扰信号隔离功能,能自动隔离非安全的 GPS L1 和 BDS B1 信号,确保授时设备正常工作 | ||
异常告警时间 | 判断、识别信号(干扰、欺骗)异常并告警的时间≤3S | ||
监控 | 数据上报与存储 | 具有数据上报功能,日志存储,且能够对告警状态、运行状态、输入信号健康状态等进行记录 | |
告警功能 | 电源异常告警 接收异常、天线连接异常告警 干扰、欺骗告警 | ||
指示灯 | 电源指示灯 | 电源指示 | |
接收指示灯 | BDS、GPS接收状态 | ||
干扰指示灯 | BDS、GPS干扰告警 |
留言
电话咨询
返回顶部