支持转发式和生成式欺骗、干扰信号检测和告警输出
支持防范转发式、生成式、入侵式信号欺骗
可选铷钟或恒温晶振作为导航频率源
具备欺骗、干扰条件下输出正常卫星信号功能
具备输出信号强度(功率)可调
支持远程WEB监控设备工作状态,设置工作参数
通过国网电力科学研究院实验验证中心检测
产品特性 | 规格名称 | 指标参数 |
卫星接收 | 内置接收机 | 接收GPS、北斗、GLONASS卫星信号 |
内置频率源 | 晶振 | 同步驯服准确度:<±5E-11(上电并驯服10min) 守时精度:<200ns/1h,<500ns/2h(驯服2h) |
铷钟 | 同步驯服准确度:<±5E-11(上电并驯服5min) 守时精度:<50ns/1h,<100ns/4h(驯服2h) | |
北斗信号发射 | 频点 | B1频点:1561.098MHz±2.046MHz B2频点:1207.14±2.046MHz |
功率 | -130dB~-80dB | |
GPS信号发射 | 频点 | L1频点:1575.42MHz±1.023MHz |
功率 | -130dB~-80dB | |
GNOLASS信号发射 | 频点 | L1频点:1602.56MHz |
功率 | -130dB~-80dB | |
1PPS输出 | 路数 | 1路 |
同步精度 | ±5ns RMS(铷钟)、±15ns RMS(晶振) | |
上升下降沿 | <2ns | |
脉冲宽度 | 100ms | |
电平 | 5V | |
监视控制 | 干扰告警 | 网口、指示灯告警、可选电平、接线端子 |
状态监测 | 设备工作、天线故障等指示灯 | |
通讯监控 | RJ45网络(UDP、WEB) | |
电源电压 | 输入电压 | 220VAC |
功耗 | ≤40W (25℃) | |
供电接口 | 220VAC国际插头 | |
环境温度 | 工作温度 | -20℃~+50℃ |
储存温度 | -40℃~+90℃ | |
相对湿度 | 90%无冷凝 | |
外观 | 重量 | <20kg |
尺寸 | 1U标准机箱 |
留言
电话咨询
返回顶部