10MHz、100 MHz、1PPS输出
老化率:≤5.0E-14/天
短期稳定度:≤ 8.0E-13/τ-1/2(1~1000秒)
万秒及天稳定度(Hadamard方差):≤1.0E-14
体积:< 5L,重量 < 5kg
寿命周期:>10年
规格名称 | 指标参数 | ||
输出 | 10MHz、100MHz正弦信号,1pps信号 | ||
输出功率 | 11±2dBm | ||
谐杂波 | 谐波: <-30dBc,杂波: <-80dBc | ||
相位噪声 | 10MHz | 100MHz | |
<-100 dBc/Hz@1Hz <-130 dBc/Hz@10Hz <-150 dBc/Hz@100Hz <-160 dBc/Hz@1kHz <-160 dBc/Hz@10kHz <-160 dBc/Hz@100kHz | <-80 dBc/Hz@1Hz <-105 dBc/Hz@10Hz <-135 dBc/Hz@100Hz <-165 dBc/Hz@1kHz <-168 dBc/Hz@10kHz <-168 dBc/Hz@100kHz | ||
频率稳定度(Hadamard方差) | 平均时间 | 标准值 | 典型值 |
1s | <8E-13 | <7E-13 | |
10s | <2.5E-13 | <2E-13 | |
100s | <8E-14 | <7E-14 | |
1000s | <2.5E-14 | <2E-14 | |
10000s | <8E-15 | <7E-15 | |
1天 | <1E-14 | <8E-15 | |
漂移率 | <5E-14/天 | ||
频率调节分辨率 | <5E-16 | ||
体积 | <5L | ||
重量 | <5kg | ||
功耗 | <30W(25℃稳态,+19V) | ||
其它功能 | 支持外部PPS驯服功能 |
留言
电话咨询
返回顶部