10MHz输出
低老化率:≤2.0E-12/天
高稳定度:≤6.0E-13/1s
快速1PPS驯服功能
低相位噪声
常规款/专业款/高性能款/国产化款/低相噪款/超低短稳款
产品特性 | 规格名称 | 指标参数 | 备注 | |||
射频输出 | 输出频率 | 10MHz | 1路输出正弦波 | 产品规格书下载: | ||
输出功率 | 11±2dBm | 负载阻抗50Ω@10MHz | ||||
驯服频率准确度 | ≤±1E-12 | 驯服锁定24小时后连续测试24小时 | ||||
温区******频差 | ≤3.0E-10(0℃至50℃)≤6.0E-10(其他) | |||||
短期稳定性 | 常规款 | ≤5.0E-12/s ≤4.0E-12/10s ≤3.0E-12/100s | +25℃ | |||
专业款 | ≤3.0E-12/s ≤2.0E-12/10s ≤6.0E-13/100s | |||||
高性能款 | ≤6.0E-13/s ≤6.0E-13/10s ≤5.0E-13/100s | |||||
国产化款 | ≤5.0E-12/s ≤4.0E-12/10s ≤3.0E-12/100s | |||||
低相噪款 | ≤7.0E-13/s ≤2.0E-12/10s ≤7.0E-13/100s | |||||
超低短稳款 | ≤1.5E-13/s ≤5.0E-13/10s ≤5.0E-13/100s | |||||
频率重现性 | 常规款 | ≤±5E-11 | 开-关:24H, 48H, 24H,(25℃) | |||
专业款 | ≤±2E-11 | |||||
高性能款 | ≤±2E-11 | |||||
国产化款 | ≤±5E-11 | |||||
低相噪款 | ≤±2E-11 | |||||
超低短稳款 | ≤±2E-11 | |||||
出厂准确度 | ≤±5E-11 | +25℃测试24小时 | ||||
老化 | 常规款 | ≤±5E-12/天 | ||||
专业款 | ≤±2E-12/天 | |||||
高性能款 | ≤±2E-12/天 | |||||
国产化款 | ≤±5E-12/天 | |||||
低相噪款 | ≤±2E-12/天 | |||||
超低短稳款 | ≤±1E-12/天 | |||||
谐波 | ≤-40dBc | |||||
杂散 | ≤-80dBc | 10MHz±1MHz范围内 | ||||
相位噪声 | 常规款 | 1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz | ≤-95dBc/Hz ≤-130dBc/Hz ≤-145dBc/Hz ≤-150dBc/Hz ≤-155dBc/Hz | |||
专业款 | 1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz | ≤-100dBc/Hz ≤-132dBc/Hz ≤-150dBc/Hz ≤-158dBc/Hz ≤-160dBc/Hz | ||||
高性能款 | 1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz | ≤-115dBc/Hz ≤-135dBc/Hz ≤-150dBc/Hz ≤-158dBc/Hz ≤-160dBc/Hz | ||||
国产化款 | 1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz | ≤-95dBc/Hz ≤-130dBc/Hz ≤-145dBc/Hz ≤-150dBc/Hz ≤-155dBc/Hz | ||||
低相噪款 | 1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz | ≤-110dBc/Hz ≤-135dBc/Hz ≤-150dBc/Hz ≤-165dBc/Hz ≤-168dBc/Hz | ||||
超低短稳款 | 1Hz 10Hz 100Hz 1kHz 10kHz | ≤-120dBc/Hz ≤-140dBc/Hz ≤-153dBc/Hz ≤-160dBc/Hz ≤-160dBc/Hz | ||||
1PPS输出 | 上升时间 | ≤2ns | 50Ω负载 | |||
脉冲宽度 | 500us-500ms | 默认100ms,步进12.5ns | ||||
抖动 | ≤1ns RMS | 50Ω负载 | ||||
电平 | ≥4.5V | 1MΩ/15pF负载 | ||||
PPS驯服 | PPS输入 | 3.3V-5.5V | LVTTL/TTL | |||
同步锁定时间 | ≤20min | |||||
同步精度 | ≤20ns | 进入同步锁定状态,测试3小时 | ||||
守时精度 | 常规款 | ≤0.8us | 驯服24小时后进入守时,连续测试24小时 | |||
专业款 | ≤0.5us | |||||
高性能款 | ≤0.5us | |||||
国产化款 | ≤0.8us | |||||
低相噪款 | ≤0.5us | |||||
超低短稳款 | ≤0.5us | |||||
监视控制 | 调频精度 | ≤5E-13 | 调整范围:±1.0E-6 | |||
锁定时间 | ≤3min | +25℃ | ||||
状态监测 | 高电平锁定(5V),低电平失锁(0V) | |||||
通讯监控 | RS-232 | |||||
电源 | 输入电压范围 | +16至+28Vdc(典型值24V) | ||||
******电流 | ≤1.4A | +25℃/24V | ||||
稳态电流 | ≤0.5A | |||||
供电接口 | DB9公 | |||||
接口定义 (DB9公头) | 1-+24Vdc | 4-LOCKED | 7-TXD | |||
2-RXD | 5-PPS_LD | 8-GND | ||||
3-PPS_OUT | 6-GND | 9-PPS_IN | ||||
环境 | 工作温度 | -40℃ ~+60℃ | ||||
存储温度 | -55℃ - +85℃ | |||||
相对湿度 | ≤85%无冷凝 | 工作条件 | ||||
结构 | 外形尺寸 | 127mm*92.5mm*36.6mm(公差±0.1) | ||||
重量 | ≤490g |
留言
电话咨询
返回顶部