输入频率10MHz,输出频率100MHz
相位噪声 <-135dBc/Hz@1Hz
频率稳定度≤1E-14/1s
可定制其他输入输出频率(******输出频率>110GHz)
产品特性 | 规格名称 | 指标参数 | 备注 | ||
10-100型 | 100-1000型 | ||||
射频输入 | 输入频率 | 10MHz | 100MHz | 阻抗50欧姆 | |
输入功率 | 8dBc~13dBc | 8dBc~13dBc | |||
谐波/杂散 | ≤-30dBc/≤-70dBc | ≤-30dBc/≤-70dBc | |||
射频输出 | 输出频率 | 100MHz(1路) | 10MHz(1路) | 阻抗50欧姆 | |
输出功率 | 11dBm±2 | 11dBm±2 | |||
谐波/杂散 | ≤-30dBc/≤-60dBc | ≤-30dBc/≤-60dBc | |||
频率稳定度 | 1s | ≤1E-14 | ≤1E-14 | 输入+10dBm时测试 | |
10s | ≤8E-15 | ≤8E-15 | |||
残余相位噪声 | 1Hz | ≤-135dBc/Hz | ≤-110dBc/Hz | ||
10Hz | ≤-145dBc/Hz | ≤-120dBc/Hz | |||
100Hz | ≤-150dBc/Hz | ≤-130dBc/Hz | |||
1kHz | ≤-160dBc/Hz | ≤-140dBc/Hz | |||
10kHz | ≤-165dBc/Hz | ≤-150dBc/Hz | |||
电源电压 | 供电电压 | 12VDC(Vcc±5%) | |||
功耗 | 模块:<10W | ||||
电源接口 | DB9母头 | ||||
环境 | 工作温度 | -20ºC~+50ºC | |||
储存温度 | -55ºC~+85ºC | ||||
重量尺寸 | 重量 | <1kg | |||
尺寸 | 129.5*120*13mm(不含接头) |
留言
电话咨询
返回顶部