输入1-120MHz输出频率1-120MHz
模块/标准机箱
通道间相对相位抖动<3fs@1s
频率稳定度≤5E-15/s
10MHz相位噪声 ≤-145dBc/Hz@1Hz(典型值:≤-149dBc/Hz@1Hz)
机箱版本支持双路输入
机箱版本支持全自动切换模式/指令切换模式/外部压控切换模式等功能
产品特性 | 规格名称 | 指标参数 | 指标参数 | 备注 |
射频输入 | 输入频率 | 10MHz | 100MHz | ******时钟周期10% |
******输入功率 | 0~13dBm | 0~13dBm | ||
输入通路 | 1路(模块式) | 1路(模块式) | ||
2路(机箱式) | 2路(机箱式) | |||
隔离度 | 输出到输出 | ≥100dBc | ≥90dBc | |
输出到输入 | ≥100dBc | ≥90dBc | ||
射频输出 | 输出通路 | 4/8/16路 | 4/8/16路 | 整机可选8/16路 |
输出频率 | 10MHz | 100MHz | 同输入 | |
链路增益 | 0±2dB | 0±2dB | 输入5~8dBm时测试,当输入频率超过80MHz时,增益会下降2dB | |
杂散 | ≤-80dBc | ≤-80dBc | ||
谐波 | ≤-40dBc | ≤-40dBc | ||
残余频率稳定度* | ≤5E-15/1s, <1E-15/10s | ≤5E-15/1s, <1E-15/10s | 典型值:3E-15/1s, 8E-16/10s | |
残余相位噪声*(dBc/Hz) | ≤ -145@1Hz(典型值:≤-149) ≤ -155@10Hz(典型值:≤-160) ≤ -163@100Hz(典型值:≤-165) ≤ -165@1kHz(典型值:≤-168) ≤ -165@10kHz(典型值:≤-168) | ≤ -130@1Hz(典型值:≤-131) ≤ -145@10Hz(典型值:≤-146) ≤ -150@100Hz(典型值:≤-151) ≤ -155@1kHz(典型值:≤-160) ≤ -160@10kHz(典型值:≤-165) | 输入12dBm条件下测试 | |
电源电压 | 供电电压 | 模块:12VDC(Vcc±5%) 机箱:220VAC(±10%) | ||
功耗 | 模块:≤10.0W(4通道) 机箱:≤60.0W | |||
电源接口 | 模块:串口引脚 机箱:国际电源插头 | |||
环境 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | ||
储存温度 | -40℃~+85℃ | |||
重量尺寸 | 重量 | 模块:<2kg 机箱:<10kg | ||
尺寸 | 模块:129.5*120*13mm(4路输出) 机箱:1U/2U标准机箱 |
留言
电话咨询
返回顶部