输入100MHz/10MHz,输出10MHz/5MHz
杂散低于-80dBc
残余相位噪声:
<-160dBc/Hz@1kHz(10-5);
<-160dBc/Hz@1kHz(100-10)
附加频率稳定度1s≤5E-14(100-10)
可定制其他输入、输出频率
产品特性 | 规格名称 | 指标参数 | 备注 | ||
100-10/100-5型 | 10-5型 | ||||
射频输入 | 输入频率 | 100MHz | 10MHz | 端口阻抗50欧姆 | |
输入功率 | 3dBm~11dBm | 3dBm~11dBm | |||
谐波/杂散 | ≤-30dBc/≤-80dBc | ≤-30dBc/≤-80dBc | |||
射频输出 | 输出频率 | 10MHz/5MHz | 5MHz | 端口阻抗50欧姆 | |
输出功率 | ≥10dBm | ≥10dBm | |||
谐波/杂散 | ≤-30dBc/≤-80dBc | ≤-30dBc/≤-80dBc | |||
频率稳定度 | 1s | ≤5E-14 | ≤5E-14 | 输入8dBm时测试 | |
10s | ≤8E-15 | ≤8E-15 | |||
残余相位噪声 | 1Hz | ≤-130dBc/Hz | ≤-130dBc/Hz | ||
10Hz | ≤-140dBc/Hz | ≤-140dBc/Hz | |||
100Hz | ≤-150dBc/Hz | ≤-150dBc/Hz | |||
1kHz | ≤-160dBc/Hz | ≤-160dBc/Hz | |||
10kHz | ≤-165dBc/Hz | ≤-165dBc/Hz | |||
电源电压 | 供电电压 | 12VDC(Vcc±5%) | |||
功耗 | 模块:<6W | ||||
电源接口 | DB9母头 | ||||
环境 | 工作温度 | -20ºC~+50ºC | |||
储存温度 | -55ºC~+85ºC | ||||
重量尺寸 | 重量 | <1kg | |||
尺寸 | 129.5*120*13mm(不含接头) |
留言
电话咨询
返回顶部