相位微跃分辨率 2π/2^32
相位噪声<-160dBc/Hz@1KHz
时间微跃分辨率 0.024fs
频率稳定度 ≤6E-14/5
频率微跃分辨率1E-19
产品特性 | 规格名称 | 指标参数 | ||
高性能 | 专业型 | |||
射频输入 | 输入频率 | 10MHz、5MHz(可选) | 10MHz | |
输入功率 | 7dBm~15dBm | 0dBm~10dBm | ||
谐波 | ≤-30 dBc | ≤-30 dBc | ||
杂散 | ≤-70 dBc | ≤-70 dBc | ||
射频输出 | 输出频率 | 10MHz(4路) | 10MHz(4路) | |
输出功率 | 10~15dBm | 10~15dBm | ||
谐波 | ≤-30 dBc | ≤-40 dBc | ||
杂散 | ≤-80 dBc | ≤-70 dBc | ||
微跃分辨率 | 相位微跃分辨率2π/2^32 时间微跃分辨率0.024fs 频率微跃分辨率1E-19 | 频率调节范围1Hz 频率分辨率0.01uHz 相位分辨率0.01度 | ||
频率稳定度 | 1s ≤6E-14 10s ≤8E-15 100s ≤3E-15 | 1s ≤5E-13 10s ≤1E-13 100s ≤1E-14 1000s ≤8E-15 | ||
残余相位噪声 | 1Hz | ≤-125dBc/Hz | ≤-120dBc/Hz | |
10Hz | ≤-132dBc/Hz | ≤-130dBc/Hz | ||
100Hz | ≤-150dBc/Hz | ≤-150dBc/Hz | ||
1kHz | ≤-160dBc/Hz | ≤-160dBc/Hz | ||
10kHz | ≤-165dBc/Hz | ≤-165dBc/Hz | ||
同步脉冲输入 | 频率 | 1PPS | 1PPS | |
输入幅度 | 2~5V | 2~5V | ||
脉冲宽度 | ≥100ns | 2us~2ms | ||
秒脉冲输出 | 频率 | 1pps | 1pps | |
输出路数 | 4 | 4 | ||
输出幅度 | ≥2.4V | ≥2.4V | ||
脉冲宽度 | 1us~10ms | 1us~10ms | ||
脉冲宽度调节步进 | 10ns | 10ns | ||
相位调节步进 | 1ps | |||
相位调节范围 | -1s~1s | |||
上升沿 | ≤2ns | ≤2ns | ||
电源电压 | 供电电压 | 机箱:220VAC(±10%) | ||
功耗 | 机箱:<60W | |||
电源接口 | 机箱:国际电源插头 | |||
环境 | 工作温度 | -20℃~+50℃ | ||
储存温度 | -55℃~+85℃ | |||
外观 | 重量 | ≤10kg | ||
尺寸 | 2U标准机箱 |
留言
电话咨询
返回顶部