支持相噪测试,稳定度测试,频差测试等多种测试类型
性能优异:
10MHz相噪本底:<-135dBc/Hz@1Hz;<-165dBc/Hz@10kHz
阿伦方差本底:<3E-15/s;<3E-16/1000s
支持数据存储及导出
产品特性 | 规格名称 | 指标参数 | 备注 |
测量指标 | 参考输入 | 0.5MHz~30MHz | |
被测频率 | 0.5MHz~30MHz | ||
无杂散范围 | 90dBc | ||
信号功率范围 | 5~15dBm(******值) | ||
-5~20dBm(******范围) | |||
稳定度本底 | 1s ≤ 3E-15 10s ≤ 1E-15 | 被测时间大于30分钟,调试频率10MHz | |
相位噪声本底 | 1Hz ≤ -135 10Hz ≤ -150 100Hz ≤ -160 1kHz ≤ -165 | ||
测量偏频 | 0.001Hz~100kHz | ||
电源电压 | 供电电压 | 220VAC(176V~264V) | |
功率 | ≤ 50W | ||
电源接口 | 品字电源插座 | ||
环境温度 | 工作温度 | -20ºC~+50ºC | |
储存温度 | -40ºC~+85ºC | ||
重量尺寸 | 重量 | <20kg | |
尺寸 | 340*440*170mm |
留言
电话咨询
返回顶部